HARMONOGRAM WYWIADÓWKI W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU
10 listopada 2017 2017-11-10 23:40HARMONOGRAM WYWIADÓWKI W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU
W DNIU 14.11.2017 r. GODZ. 1630
TECHNIKUM
KLASA | WYCHOWAWCA | SALA |
1 TA | mgr inż. WIESŁAW ŻELASKO | W 7 |
1 TB | mgr EMILIA SZLAJNDA | A 11 |
1 TC | mgr MAŁGORZATA JAKUBOWSKA | A 13 |
1 TD | mgr MAŁGORZATA SROKA | B 17 |
1 TI | mgr MAGDALENA TOKARZ -ZWOLIŃSKA | B 31 |
1 TJ | mgr RENATA SUSZYŁO – MARTULA | B 14 |
1 TK | mgr MONIKA KARAKUŁA | A 12 |
1 TL | mgr KRYSTYNA PUSTELNY – SOCHA | B 23 |
1 TS | mgr BOGUSŁAW JAREK | A 14 |
3 TS | mgr MARTA ŚMIAŁEK | A 21 |
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
1 A | mgr inż. BRONISŁAW MARCZAK | B 10 |
1 B | mgr PAWEŁ MOSKAL | B 15 |
1 D | mgr KRYSTYNA ZASTAWNY | A 22 |
W DNIU 16.11.2017 r. GODZ. 1630
KLASY TECHNIKUM
KLASA | WYCHOWAWCA | SALA |
2 TA | mgr STANISŁAWA LEJA | B 31 |
2 TB | mgr MONIKA ZAWISTOWSKA | B 32 |
2 TC | mgr inż. ARTUR WIATROWICZ | A 12 |
2 TD | mgr KATARZYNA WIATROWICZ | B 21 |
2 TG | mgr HANNA JANISZEWSKA – CELEJ | W 5 |
2 TH | mgr JOANNA GOŹDZIEWSKA | A 7 |
2 TR | mgr TOMASZ MAJKUT | A 21 |
2 TI | mgr inż. TOMASZ KASPER | A 29 |
2 TS | mgr inż. ANDRZEJ SOCHA | B 10 |
2 TJ | mgr DANUTA KUMIĘGA | B 18 |
3 TA | mgr inż. BOGDAN SAMKO | A 14 |
3 TB | mgr inż. WOJCIECH MIŚ | A 24 |
3 TC | mgr DARIUSZ LIPIŃSKI | B 14 |
3 TI | mgr KATARZYNA RUDZIŃSKA | B 16 |
3 TG | mgr EWA KOSSAK – HOSPOD | B 17 |
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
KLASA | WYCHOWAWCA | SALA |
2 A | mgr BARBARA KLEKACZ | B 25 |
2 B | mgr DAWID SZLAJNDA | A 35 |
2 C | mgr ARTUR PĘCAK | A 33 |
2 D | mgr ANNA ZAJĄC | A 02 |
2 E | mgr inż. KAZIMIERZ BŁOŃSKI | A 13 |
3 A | mgr GRZEGORZ NALEPA | B 15 |
3 B | mgr inż. JERZY RZESZUTEK | A 23 |
3 C | mgr KRZYSZTOF CICH | A 01 |
3 D | mgr JOANNA JAKUCKA | A 0 |
W DNIU 16.11.2017 r. GODZ. 1630
TECHNIKUM
KLASA | WYCHOWAWCA | SALA |
4 TA | mgr AGATA ZYGMUNT | B 23 |
4 TB | mgr ROBERT FRANUS | B 22 |
4 TD | mgr inż. PIOTR DUDEK | K 5 |
4 TC | mgr ADAM SŁOMIANY | B 11 |
4 TH | mgr JOLANTA MACZAŁA | A 28 |
4 TE | mgr inż. ARTUR BUCIOR | A 33 |
4 TI | mgr inż. DARIUSZ MALITA | A 32 |
4 TS | mgr AGNIESZKA WAŃCZYK-CHMURA | A 22 |
4 TŻ | mgr DOROTA DĄBEK | B 24 |
4 TG | mgr MONIKA SROKA | A 14 |